الجزائر، المعروفة رسميًا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هي أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة. عدد ولايات الجزائر 58 ولاية، تقع في شمال القارة، تطل على البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية، وتحدها من الشرق تونس وليبيا، ومن الجنوب النيجر ومالي، ومن الغرب المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا.
بطاقة معلومات الجزائر
العاصمة: الجزائر
المساحة: 2.38 مليون كيلومتر مربع
السكان: 44.9 مليون نسمة (المصدر)
عدد الولايات: 58 ولاية
الدوائر: 553 دائرة
البلديات: 1541 بلدية

خريطة الجزائر وولاياتها

1 | أدرار | 2 | الشلف |
3 | الأغواط | 4 | أم البواقي |
5 | باتنة | 6 | بجاية |
7 | بسكرة | 8 | بشار |
9 | البليدة | 10 | البويرة |
11 | تمنراست | 12 | تبسة |
13 | تلمسان | 14 | تيارت |
15 | تيزي وزو | 16 | الجزائر |
17 | الجلفة | 18 | جيجل |
19 | سطيف | 20 | سعيدة |
21 | سكيكدة | 22 | سيدي بلعباس |
23 | عنابة | 24 | قالمة |
25 | قسنطينة | 26 | المدية |
27 | مستغانم | 28 | المسيلة |
29 | معسكر | 30 | ورقلة |
31 | وهران | 32 | البيض |
33 | إليزي | 34 | برج بوعريريج |
35 | بومرداس | 36 | الطارف |
37 | تندوف | 38 | تيسمسيلت |
39 | الوادي | 40 | خنشلة |
41 | سوق أهراس | 42 | تيبازة |
43 | ميلة | 44 | عين الدفلى |
45 | النعامة | 46 | عين تموشنت |
47 | غرداية | 48 | غليزان |
49 | تيميمون | 50 | برج باجي مختار |
51 | أولاد جلال | 52 | بني عباس |
53 | عين صالح | 54 | عين قزام |
55 | تقرت | 56 | جانت |
57 | المغير | 58 | المنيعة |
الولايات الجديدة
الولايات الجزائرية الجديدة حسب آخر تقسيم أداري رسمي هي كالتالي:
- تيميمون
- برج باجي مختار
- أولاد جلال
- بني عباس
- عين صالح
- عين قزام
- تقرت
- جانت
- المغير
- المنيعة